Back to Compendium
Surge
113

Surge

Momentum Breakout Specialist

⚡ Day Trader 📅 0 years old (Born 2026)

"The edge is in momentum follow-through - trade symbols that move, not symbols that chop."

ℹ️ Character descriptions are creative personas representing trading strategy styles. They are not financial advice, promises, or guarantees of performance.

Mar 3, 2026 Apr 3, 2026 (30d)

📊 Last Month Performance: Showing Surge's performance over the last month across 102 stock symbols. 🟢 LIVE

$11,552
Avg Value (per symbol)
Started at: $11,642 ($-90)
-0.77%
Last Month ROI
3.8%
Win Rate
49
Total Trades

Quick Performance Comparison

Click any period to view detailed stats

-0.8%
1 Month
+1.0%
3 Months
+3.4%
6 Months
+1.0%
YTD
+6.3%
1 Year

Equity Curve (Last Month)

Combined P&L across all 102 symbols

⚙️ Trading Strategy

Opening Range Breakout with ADR momentum filter. Only trades symbols with ADR >= 0.25%. Tighter 0.3% breakout confirmation to catch moves early. Dynamic targets: +2% base, +2.5% for high-ADR symbols. Fixed -1% stop loss.

Opening Range Breakout with ADR momentum filter. Only trades symbols with ADR >= 0.25%. Tighter 0.3% breakout confirmation to catch moves early. Dynamic targets: +2% base, +2.5% for high-ADR symbols. Fixed -1% stop loss.

🎯 Best Suited For

Momentum day traders who want to ride breakout follow-through on volatile symbols

"Catch the wave, ride the surge."

📜 Why This Strategy Works

The edge is in momentum follow-through - trade symbols that move, not symbols that chop.

📖 Historical Origin

Origin:

🏆 Top 10 Performing Symbols (Last Month)

📉 Worst 5 Performing Symbols (Last Month)

📊 All Symbol Results

Click on any row to see detailed trade history with equity curve

📅 Last Month: Mar 3, 2026 Apr 3, 2026 (30 days)
📖 Understanding Score & Momentum columns
📊 Score — Lifetime Quality Score
Measures how well this strategy+symbol combination has performed across the entire simulation history. Based on return, win rate, drawdown control, profit factor, and trade count. Higher is better.
75+ Elite   60+ Good   40+ Fair   <40 Weak
⚡ Mom — 30-Day Momentum Score
Measures performance over the last 30 days only. Same quality model but calibrated for short-term activity. Captures recent regime shifts that the lifetime score may miss.
75+ Hot   60+ Active   40+ Moderate   <40 Quiet
Spread Indicators — Comparing Mom vs Score reveals regime sensitivity:
🔥 Heating Up — Mom is 20+ points above Score. This symbol is performing significantly better recently than its lifetime average. Could indicate a favorable regime shift.
🧊 Cooling Off — Mom is 20+ points below Score. This symbol is underperforming recently despite a strong lifetime track record. Could indicate an unfavorable regime shift.
No icon = Steady — Scores within ±20 points. Consistent performance.
⚠️ Scores are calculated from simulated backtest data and are for informational purposes only. They do not constitute financial advice or predict future performance. Full methodology →
Rank Symbol Score Mom Return 1M Start Final Value Trades Win Rate Fees Net Max DD Avg Hold Refunds Last Refund Action
1 USO 5 +28.44% $7,652 $9,828 3 67% - +$2,176 -35.8% 4.9h -
2 SQQQ 18 +15.04% $10,184 $11,716 1 100% - +$1,532 -38.8% 2.6h -
3 NIO 20 +11.10% $10,916 $12,128 2 50% - +$1,212 -31.8% 2.2h -
4 OXY 4 +9.19% $6,606 $7,213 2 50% - +$607 -39.2% 4.6h -
5 VXX 22 +3.47% $11,456 $11,853 3 33% - +$398 -18.4% 2.4h -
6 SOXL 55 8🧊 +3.12% $33,572 $34,619 3 33% - +$1,047 -33.3% 2.3h -
7 ARM 5 +2.84% $8,070 $8,300 3 33% - +$229 -34.8% 2.7h -
8 PEP 18 +0.00% $10,986 $10,986 NO ENTRY - - - -11.7% 5.2h -
9 GS 25 +0.00% $12,892 $12,892 NO ENTRY - - - -15.4% 4.9h -
10 CVX 5 +0.00% $9,491 $9,491 NO ENTRY - - - -15.4% 5.4h -
11 AAPL 6 +0.00% $9,031 $9,031 NO ENTRY - - - -30.0% 5.0h -
12 AMC 3 +0.00% $7,425 $7,425 NO ENTRY - - - -36.1% 1.8h -
13 NVDA 33 +0.00% $18,718 $18,718 NO ENTRY - - - -22.9% 3.7h -
14 MRK 6 +0.00% $8,257 $8,257 NO ENTRY - - - -38.3% 4.7h -
15 NFLX 5 +0.00% $9,898 $9,898 NO ENTRY - - - -20.3% 4.9h -
16 AMGN 22 +0.00% $11,909 $11,909 NO ENTRY - - - -15.3% 4.9h -
17 BAC 34 +0.00% $14,045 $14,045 NO ENTRY - - - -14.0% 5.6h -
18 GLD 14 +0.00% $10,393 $10,393 NO ENTRY - - - -16.8% 5.6h -
19 KO 16 +0.00% $10,617 $10,617 NO ENTRY - - - -11.1% 5.7h -
20 PYPL 16 +0.00% $11,194 $11,194 NO ENTRY - - - -23.0% 4.5h -
21 MCD 8 +0.00% $10,042 $10,042 NO ENTRY - - - -12.3% 5.5h -
22 BIIB 4 +0.00% $8,257 $8,257 NO ENTRY - - - -31.0% 4.2h -
23 AMD 27 +0.00% $16,250 $16,250 NO ENTRY - - - -25.6% 3.4h -
24 CSCO 14 +0.00% $10,544 $10,544 NO ENTRY - - - -18.4% 5.4h -
25 CMCSA 8 +0.00% $10,053 $10,053 NO ENTRY - - - -16.9% 5.2h -
26 MSFT 16 +0.00% $10,818 $10,818 NO ENTRY - - - -18.4% 5.5h -
27 PANW 5 +0.00% $8,430 $8,430 NO ENTRY - - - -26.5% 4.4h -
28 RBLX 6 +0.00% $10,101 $10,101 NO ENTRY - - - -27.2% 3.4h -
29 ISRG 28 +0.00% $13,822 $13,822 NO ENTRY - - - -16.9% 5.2h -
30 VTI 36 +0.00% $12,459 $12,459 NO ENTRY - - - -6.5% 5.9h -
31 ABBV 19 +0.00% $11,617 $11,617 NO ENTRY - - - -12.8% 5.0h -
32 PLTR 38 +0.00% $17,672 $17,672 NO ENTRY - - - -14.4% 3.2h -
33 UNH 5 +0.00% $9,223 $9,223 NO ENTRY - - - -41.9% 4.7h -
34 SLB 4 +0.00% $7,724 $7,724 NO ENTRY - - - -39.6% 4.4h -
35 C 37 +0.00% $15,019 $15,019 NO ENTRY - - - -15.7% 5.0h -
36 IWM 26 +0.00% $13,137 $13,137 NO ENTRY - - - -16.9% 5.4h -
37 BLK 9 +0.00% $10,019 $10,019 NO ENTRY - - - -16.4% 5.1h -
38 COP 3 +0.00% $6,573 $6,573 NO ENTRY - - - -40.3% 4.7h -
39 IBM 24 +0.00% $12,507 $12,507 NO ENTRY - - - -13.4% 5.1h -
40 GOOGL 27 +0.00% $13,716 $13,716 NO ENTRY - - - -20.5% 4.8h -
41 DIS 4 +0.00% $7,618 $7,618 NO ENTRY - - - -33.1% 5.3h -
42 VOO 35 +0.00% $12,329 $12,329 NO ENTRY - - - -7.1% 6.0h -
43 MDT 17 +0.00% $11,275 $11,275 NO ENTRY - - - -16.8% 5.3h -
44 HD 5 +0.00% $8,812 $8,812 NO ENTRY - - - -24.1% 5.2h -
45 SCHW 7 +0.00% $9,340 $9,340 NO ENTRY - - - -23.0% 5.1h -
46 TLT 16 +0.00% $10,385 $10,385 NO ENTRY - - - -5.8% 6.2h -
47 TMO 26 +0.00% $12,395 $12,395 NO ENTRY - - - -9.7% 5.2h -
48 BMY 22 +0.00% $11,904 $11,904 NO ENTRY - - - -12.1% 4.8h -
49 PG 9 +0.00% $9,583 $9,583 NO ENTRY - - - -18.2% 5.9h -
50 SPXU 16 +0.00% $11,997 $11,997 NO ENTRY - - - -31.2% 2.7h -
51 GILD 4 +0.00% $9,083 $9,083 NO ENTRY - - - -26.1% 4.8h -
52 LLY 20 +0.00% $11,641 $11,641 NO ENTRY - - - -13.9% 4.5h -
53 JNJ 32 +0.00% $12,818 $12,818 NO ENTRY - - - -9.8% 5.9h -
54 V 5 +0.00% $7,998 $7,998 NO ENTRY - - - -24.7% 5.3h -
55 PM 22 +0.00% $11,655 $11,655 NO ENTRY - - - -12.2% 5.2h -
56 SOFI 38 +0.00% $18,946 $18,946 NO ENTRY - - - -15.8% 2.7h -
57 REGN 5 +0.00% $7,760 $7,760 NO ENTRY - - - -40.3% 4.5h -
58 JPM 7 +0.00% $9,915 $9,915 NO ENTRY - - - -19.1% 5.4h -
59 AMZN 27 +0.00% $12,704 $12,704 NO ENTRY - - - -10.6% 4.8h -
60 TSLA 22 +0.00% $13,355 $13,355 NO ENTRY - - - -17.0% 3.2h -
61 SPY 35 +0.00% $12,407 $12,407 NO ENTRY - - - -6.9% 6.0h -
62 VZ 35 +0.00% $14,146 $14,146 NO ENTRY - - - -12.0% 5.5h -
63 MS 39 +0.00% $16,551 $16,551 NO ENTRY - - - -16.3% 5.2h -
64 COST 33 +0.00% $12,715 $12,715 NO ENTRY - - - -7.2% 5.5h -
65 ARKK 21 +0.00% $12,564 $12,564 NO ENTRY - - - -16.5% 4.2h -
66 GME 4 +0.00% $8,342 $8,342 NO ENTRY - - - -34.4% 2.4h -
67 ADBE 3 +0.00% $6,302 $6,302 NO ENTRY - - - -41.5% 4.5h -
68 QQQ 23 +0.00% $11,361 $11,361 NO ENTRY - - - -14.3% 5.7h -
69 DIA 19 +0.00% $10,729 $10,729 NO ENTRY - - - -8.8% 5.8h -
70 BRK-B 5 +0.00% $9,085 $9,085 NO ENTRY - - - -27.1% 5.6h -
71 ACN 8 +0.00% $10,103 $10,103 NO ENTRY - - - -19.2% 4.9h -
72 AVGO 22 +0.00% $13,218 $13,218 NO ENTRY - - - -20.8% 3.7h -
73 AXP 6 +0.00% $9,724 $9,724 NO ENTRY - - - -17.1% 5.2h -
74 CRM 20 +0.00% $11,493 $11,493 NO ENTRY - - - -20.3% 4.9h -
75 MA 19 +0.00% $11,069 $11,069 NO ENTRY - - - -10.4% 5.5h -
76 PFE 6 +0.00% $9,517 $9,517 NO ENTRY - - - -11.6% 4.9h -
77 WFC 10 +0.00% $10,121 $10,121 NO ENTRY - - - -21.3% 5.3h -
78 WMT 55 +0.00% $15,818 $15,818 NO ENTRY - - - -6.4% 5.7h -
79 XLE 7 +0.00% $8,631 $8,631 NO ENTRY - - - -23.4% 5.7h -
80 XLF 5 +0.00% $9,100 $9,100 NO ENTRY - - - -14.4% 5.6h -
81 XLK 27 +0.00% $12,265 $12,265 NO ENTRY - - - -14.0% 5.4h -
82 XOM 14 +0.00% $10,388 $10,388 NO ENTRY - - - -14.1% 5.5h -
83 MU 53 -4.96% $25,427 $24,166 1 0% - -$1,261 -21.1% 3.6h -
84 SMCI 5 -4.99% $9,912 $9,418 1 0% - -$495 -52.4% 1.8h -
85 DKNG 4 -5.00% $9,002 $8,552 1 0% - -$450 -27.6% 3.2h -
86 RIOT 30 -5.01% $17,019 $16,166 1 0% - -$853 -28.1% 1.4h -
87 SNOW 4 -5.05% $6,115 $5,806 1 0% - -$309 -52.1% 3.8h -
88 VRTX 8 -5.08% $10,247 $9,726 1 0% - -$521 -16.8% 5.1h -
89 NET 18 -5.12% $12,033 $11,417 1 0% - -$616 -21.8% 3.8h -
90 META 28 -5.17% $13,250 $12,565 1 0% - -$685 -10.7% 4.7h -
91 LCID 5 -5.32% $9,759 $9,240 1 0% - -$519 -25.0% 1.8h -
92 ORCL 28 -5.35% $15,739 $14,897 1 0% - -$842 -23.4% 4.4h -
93 MRNA 4 -5.43% $9,444 $8,931 1 0% - -$513 -46.6% 2.0h -
94 CRWD 20 -6.49% $13,008 $12,164 1 0% - -$844 -34.1% 4.0h -
95 COIN 49 -6.65% $21,538 $20,106 1 0% - -$1,432 -13.7% 2.1h -
96 TQQQ 21 -10.40% $13,492 $12,089 2 0% - -$1,403 -37.8% 3.5h -
97 INTC 11 -10.84% $11,642 $10,380 2 0% - -$1,262 -24.3% 3.2h -
98 SLV 19 -10.91% $12,465 $11,105 2 0% - -$1,360 -21.5% 4.8h -
99 HOOD 32 -11.19% $18,319 $16,269 2 0% - -$2,050 -27.2% 2.6h -
100 UVXY 25 2🧊 -11.35% $14,357 $12,727 6 17% - -$1,629 -20.3% 1.6h -
101 MARA 3 -13.14% $8,612 $7,481 2 0% - -$1,132 -25.1% 1.1h -
102 RIVN 4 -14.59% $7,660 $6,542 3 0% - -$1,118 -43.2% 1.9h -

👤 Personality