| Entry | Exit | Dir | Entry $ | Exit $ | Return | P&L | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24 15:45 | Mar 26 09:35 | 🟢 Long | $154.9300 | $150.2100 | -3.05% | $-195.78 | STOP_LOSS |
| Mar 10 10:00 | Mar 23 15:05 | 🟢 Long | $152.8500 | $160.6400 | +5.10% | +$311.63 | TARGET |
| Mar 5 11:00 | Mar 6 14:30 | 🟢 Long | $153.0550 | $160.9900 | +5.18% | +$301.38 | TARGET |
| Mar 3 09:30 | Mar 4 09:35 | 🟢 Long | $142.0900 | $151.2550 | +6.45% | +$352.24 | TARGET |
| Feb 26 12:00 | Mar 2 09:30 | 🟢 Long | $134.1600 | $140.8700 | +5.00% | +$260.12 | TARGET |
| Feb 24 15:10 | Feb 25 10:45 | 🟢 Long | $128.2900 | $135.1194 | +5.32% | +$262.87 | TARGET |
| Feb 19 09:30 | Feb 23 09:40 | 🟢 Long | $132.3800 | $128.1200 | -3.22% | $-164.19 | STOP_LOSS |
| Feb 17 09:30 | Feb 18 09:30 | 🟢 Long | $128.8000 | $135.3000 | +5.05% | +$245.11 | TARGET |
| Feb 10 11:15 | Feb 10 14:05 | 🟢 Long | $142.5199 | $138.1400 | -3.07% | $-154.00 | STOP_LOSS |
| Feb 6 14:05 | Feb 9 10:15 | 🟢 Long | $135.2400 | $142.1096 | +5.08% | +$242.25 | TARGET |
| Feb 5 09:50 | Feb 5 10:10 | 🟢 Long | $134.1200 | $129.5650 | -3.40% | $-167.85 | STOP_LOSS |
| Feb 4 09:30 | Feb 4 09:50 | 🟢 Long | $149.9001 | $145.3800 | -3.02% | $-153.73 | STOP_LOSS |
| Jan 29 14:45 | Feb 3 09:30 | 🟢 Long | $149.6150 | $159.5820 | +6.66% | +$317.85 | TARGET |
| Jan 22 12:40 | Jan 28 12:20 | 🟢 Long | $165.3700 | $159.9200 | -3.30% | $-162.87 | STOP_LOSS |
| Jan 20 14:20 | Jan 21 11:50 | 🟢 Long | $168.8500 | $163.4200 | -3.22% | $-164.21 | STOP_LOSS |
| Jan 8 11:30 | Jan 16 10:40 | 🟢 Long | $177.9100 | $172.2950 | -3.16% | $-166.41 | STOP_LOSS |
| Jan 5 13:20 | Jan 7 11:15 | 🟢 Long | $173.4581 | $182.6900 | +5.32% | +$266.00 | TARGET |
Contrarian uses Marcus Reversal from our compendium of 26+ algorithmic characters. Browse them all and deploy your own agent.
Browse the Compendium →