| Entry | Exit | Dir | Entry $ | Exit $ | Return | P&L | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22 10:45 | Sep 23 09:45 | 🟢 Long | $182.3000 | $193.1500 | +5.95% | +$360.66 | TARGET |
| Sep 15 15:35 | Sep 21 10:30 | 🟢 Long | $173.5400 | $182.2992 | +5.05% | +$291.17 | TARGET |
| Sep 11 11:00 | Sep 14 15:35 | 🟢 Long | $165.5100 | $174.0050 | +5.13% | +$281.63 | TARGET |
| Sep 8 10:00 | Sep 10 09:35 | 🟢 Long | $171.8200 | $165.8800 | -3.46% | $-196.49 | STOP_LOSS |
| Sep 3 11:15 | Sep 4 10:00 | 🟢 Long | $182.3000 | $176.6150 | -3.12% | $-182.94 | STOP_LOSS |
| Aug 28 12:25 | Sep 2 09:30 | 🟢 Long | $185.4800 | $176.4200 | -4.88% | $-301.27 | STOP_LOSS |
| Aug 11 11:45 | Aug 27 09:45 | 🟢 Long | $173.7600 | $184.3600 | +6.10% | +$354.62 | TARGET |
| Aug 7 14:45 | Aug 10 10:45 | 🟢 Long | $170.1800 | $179.2375 | +5.32% | +$293.76 | TARGET |
| Aug 5 10:45 | Aug 6 09:35 | 🟢 Long | $160.8592 | $153.4550 | -4.60% | $-266.31 | STOP_LOSS |
| Jul 31 10:25 | Aug 3 09:30 | 🟢 Long | $120.0201 | $126.7800 | +5.63% | +$308.49 | TARGET |
| Jul 28 09:45 | Jul 29 14:45 | 🟢 Long | $120.3150 | $126.6100 | +5.23% | +$272.32 | TARGET |
| Jul 23 10:55 | Jul 27 09:45 | 🟢 Long | $121.8400 | $128.2600 | +5.27% | +$260.53 | TARGET |
| Jul 16 09:35 | Jul 22 10:45 | 🟢 Long | $130.6500 | $126.5800 | -3.12% | $-158.98 | STOP_LOSS |
| Jul 9 10:15 | Jul 14 10:55 | 🟢 Long | $127.2900 | $133.6800 | +5.02% | +$243.94 | TARGET |
| Jul 7 14:50 | Jul 8 09:30 | 🟢 Long | $137.4400 | $130.2300 | -5.25% | $-269.03 | STOP_LOSS |
| Jul 6 09:30 | Jul 6 11:55 | 🟢 Long | $127.0700 | $133.6300 | +5.16% | +$251.76 | TARGET |
| Jun 30 14:00 | Jul 1 09:45 | 🟢 Long | $117.3650 | $123.5850 | +5.30% | +$245.44 | TARGET |
| Jun 26 14:55 | Jun 29 09:55 | 🟢 Long | $112.4300 | $118.3600 | +5.27% | +$232.03 | TARGET |
| Jun 25 09:30 | Jun 25 09:40 | 🟢 Long | $111.8500 | $108.2550 | -3.21% | $-146.09 | STOP_LOSS |
| Jun 23 13:45 | Jun 24 09:30 | 🟢 Long | $118.5900 | $114.3900 | -3.54% | $-166.89 | STOP_LOSS |
| Jun 22 09:35 | Jun 22 12:10 | 🟢 Long | $125.3550 | $121.4200 | -3.14% | $-152.71 | STOP_LOSS |
| Jun 17 15:00 | Jun 18 09:35 | 🟢 Long | $133.2001 | $128.2750 | -3.70% | $-186.79 | STOP_LOSS |
| Jun 15 12:55 | Jun 16 10:45 | 🟢 Long | $134.1299 | $129.7600 | -3.26% | $-170.12 | STOP_LOSS |
| Jun 10 13:45 | Jun 12 12:00 | 🟢 Long | $131.3000 | $127.0300 | -3.25% | $-175.53 | STOP_LOSS |
| Jun 8 12:15 | Jun 9 11:25 | 🟢 Long | $136.0250 | $131.6601 | -3.21% | $-178.94 | STOP_LOSS |
| Jun 4 12:50 | Jun 5 12:05 | 🟢 Long | $141.2450 | $136.9600 | -3.03% | $-174.46 | STOP_LOSS |
| Jun 3 09:35 | Jun 3 12:40 | 🟢 Long | $147.1800 | $142.7400 | -3.02% | $-178.88 | STOP_LOSS |
| Jun 1 14:50 | Jun 2 09:35 | 🟢 Long | $161.7500 | $155.3100 | -3.98% | $-245.87 | STOP_LOSS |
| May 14 15:30 | May 28 11:45 | 🟢 Long | $133.2450 | $140.1000 | +5.14% | +$302.16 | TARGET |
| May 8 12:40 | May 13 10:20 | 🟢 Long | $135.1501 | $131.0751 | -3.02% | $-182.60 | STOP_LOSS |
| May 6 15:25 | May 7 10:50 | 🟢 Long | $133.0800 | $140.2600 | +5.40% | +$310.00 | TARGET |
| May 5 09:30 | May 5 12:10 | 🟢 Long | $139.9250 | $135.7050 | -3.02% | $-178.68 | STOP_LOSS |
| Apr 30 12:10 | May 4 09:30 | 🟢 Long | $138.8550 | $147.7999 | +6.44% | +$358.56 | TARGET |
| Apr 27 11:50 | Apr 29 09:35 | 🟢 Long | $142.9000 | $136.1600 | -4.72% | $-275.52 | STOP_LOSS |
| Apr 23 10:10 | Apr 24 10:25 | 🟢 Long | $144.6300 | $139.8600 | -3.30% | $-199.23 | STOP_LOSS |
| Apr 16 13:05 | Apr 22 10:10 | 🟢 Long | $142.4400 | $149.8500 | +5.20% | +$298.71 | TARGET |
| Apr 13 14:20 | Apr 15 11:15 | 🟢 Long | $132.8300 | $139.4751 | +5.00% | +$273.57 | TARGET |
| Apr 9 14:20 | Apr 10 09:40 | 🟢 Long | $129.5200 | $125.4700 | -3.13% | $-176.52 | STOP_LOSS |
| Apr 6 10:45 | Apr 8 13:30 | 🟢 Long | $148.3101 | $143.8200 | -3.03% | $-176.24 | STOP_LOSS |
| Apr 1 13:50 | Apr 2 09:35 | 🟢 Long | $146.9500 | $141.7601 | -3.53% | $-213.12 | STOP_LOSS |
| Mar 27 09:35 | Mar 30 13:15 | 🟢 Long | $144.2800 | $139.7400 | -3.15% | $-196.05 | STOP_LOSS |
| Mar 24 15:45 | Mar 26 09:35 | 🟢 Long | $154.9300 | $150.2100 | -3.05% | $-195.78 | STOP_LOSS |
Contrarian uses Marcus Reversal from our compendium of 26+ algorithmic characters. Browse them all and deploy your own agent.
Browse the Compendium →